
当社にてお買いいただけます。
通販又は店頭受取可能
- 商品説明
- 成分比較
- 特徴
- 炊き方
【商品説明】
胚芽精米は、栄養価に優れ、白米の持つおいしさを追求した健康米
胚芽(はいが)精米は、米種子の胚芽を80%以上残すように、特別な方法で精白したお米です。
普通の白米に比べ、ビタミンや食物繊維とした栄養価に富み、玄米よりも食べやすく消化されやすいのが特徴です。
お米が本来持っている価値を引き出し、味・栄養ともに優れた次世代のお米として注目されています。
胚芽精米VS精白米の成分比較
胚芽精米 | 精白米 | 予防・効果 | |
ビタミンB1 | 3倍 | 1 | 心臓病・ボケ・キレやすい(短気) |
ビタミンB2 | 1.5倍 | 1 | 口内炎・脂漏性皮膚炎 |
ビタミンE | 5倍 | 1 | 成人病・動脈硬化・老化 |
食物繊維 | 3倍 | 1 | 糖尿病・肥満・便秘 |
ギャバ | 10倍 | 1 | 高血圧・動脈硬化・脳卒中・ボケ・うつ病・肝臓病 |
胚芽精米VS精白米の標準成分比較(100g当たり)
種類 | 焚く前 | 焚いた後 | |||
成分 | 胚芽精米 | 精白米 | 胚芽精米めし | 精白米めし | |
エネルギー ㎉ | 354 | 356 | 167 | 168 | |
水 分 g | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | |
たんぱく質 g | 6.5 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | |
脂 質 g | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | |
炭水化物(糖質) g | 75.3 | 77.1 | 36.4 | 37.1 | |
無機質 mg |
カルシウム | 7 | 5 | 5 | 3 |
リン | 150 | 94 | 68 | 34 | |
鉄 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |
ナトリウム | 1 | 1 | 1 | 1 | |
カリウム | 150 | 88 | 51 | 29 | |
ビタミンmg | B1 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
B2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
E | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 微量 | |
ナイアシン | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 0.20 | |
食物繊維 g | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.30 |
胚芽精米の特徴
★善玉菌を増やし便秘を解消
★注目の栄養素「ギャバ」の摂取
-
- 不眠、めまい、頭痛、耳鳴り、不安感の改善
- ボケ防止
- 脂肪肝、肝炎予防
- 糖尿病の改善動脈硬化、心臓病予防
(21胚芽精米推進協議会より抜粋)